| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 45 | 0.80 | 21 | 56 | 23.077 | 34 | 14 | ||
| Deagle | 32 | 0.86 | 23 | 37 | 39.810 | 40 | 7 | ||
| M4A1 | 27 | 0.93 | 15 | 29 | 20.658 | 25 | 20 | ||
| AWP | 22 | 1.38 | 4 | 16 | 35.294 | 78 | 3 | ||
| Galil | 9 | 1.00 | 2 | 9 | 19.101 | 22 | 20 | ||
| MP5 | 9 | 0.56 | 0 | 16 | 23.469 | 18 | 33 | ||
| Glock | 4 | 0.50 | 1 | 8 | 28.571 | 19 | 26 | ||
| Famas | 4 | 0.40 | 2 | 10 | 17.219 | 23 | 38 | ||
| USP | 4 | 0.29 | 1 | 14 | 21.739 | 36 | 17 | ||
| P90 | 4 | 2.00 | 1 | 2 | 12.381 | 20 | 26 | ||
| M3 | 3 | 0.75 | 0 | 4 | 311.111 | 11 | 3 | ||
| HE Grenade | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 23.214 | 32 | 28 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 100.000 | 65 | 1 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 57 | ||
| SG550 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Mac 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| XM1014 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 150.000 | 18 | 2 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 69 |
