| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famas | 4 | 0.67 | 3 | 6 | 22.951 | 34 | 15 | ||
| M4A1 | 4 | 0.67 | 2 | 6 | 24.590 | 31 | 15 | ||
| USP | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 33.333 | 100 | 3 | ||
| Deagle | 2 | 0.22 | 0 | 9 | 34.211 | 26 | 19 | ||
| AK47 | 1 | 0.20 | 0 | 5 | 18.182 | 28 | 44 | ||
| Galil | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 35.714 | 38 | 14 | ||
| M3 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 900.000 | 11 | 1 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 62 | ||
| AWP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 41.667 | 24 | 12 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| P228 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 33.333 | 8 | 3 |
