| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 99 | 0.64 | 71 | 154 | 27.952 | 43 | 9 | ||
| AK47 | 92 | 1.37 | 61 | 67 | 18.153 | 39 | 14 | ||
| M4A1 | 16 | 0.84 | 7 | 19 | 19.837 | 28 | 23 | ||
| USP | 16 | 1.45 | 14 | 11 | 21.333 | 51 | 9 | ||
| Glock | 15 | 1.25 | 5 | 12 | 54.167 | 23 | 8 | ||
| AWP | 4 | 1.33 | 2 | 3 | 57.143 | 94 | 2 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 44.828 | 29 | 29 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 41 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.658 | 55 | 152 | ||
| AUG | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 |
