| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 304 | 0.85 | 219 | 359 | 25.542 | 44 | 9 | ||
| AK47 | 280 | 1.18 | 186 | 238 | 12.164 | 35 | 24 | ||
| M4A1 | 93 | 1.55 | 62 | 60 | 14.330 | 28 | 28 | ||
| TMP | 26 | 1.00 | 13 | 26 | 17.424 | 16 | 36 | ||
| P90 | 25 | 0.96 | 14 | 26 | 14.298 | 19 | 46 | ||
| Glock | 25 | 1.09 | 22 | 23 | 51.010 | 24 | 8 | ||
| USP | 22 | 0.81 | 8 | 27 | 27.687 | 28 | 14 | ||
| HE Grenade | 16 | 2.29 | 0 | 7 | 39.201 | 21 | 42 | ||
| AWP | 16 | 1.00 | 2 | 16 | 42.222 | 74 | 3 | ||
| Famas | 11 | 1.00 | 5 | 11 | 17.647 | 22 | 28 | ||
| M249 | 10 | 10.00 | 7 | 1 | 10.135 | 31 | 30 | ||
| P228 | 10 | 1.43 | 6 | 7 | 25.000 | 40 | 9 | ||
| Scout | 9 | 1.13 | 4 | 8 | 33.333 | 59 | 5 | ||
| Elite | 6 | 2.00 | 4 | 3 | 25.000 | 28 | 13 | ||
| Knife | 6 | 0.38 | 0 | 16 | 2.185 | 42 | 99 | ||
| SG550 | 5 | 1.67 | 5 | 3 | 10.256 | 51 | 23 | ||
| Mac 10 | 4 | 0.57 | 0 | 7 | 24.490 | 19 | 25 | ||
| Galil | 4 | 1.33 | 1 | 3 | 23.256 | 33 | 11 | ||
| UMP45 | 4 | 0.67 | 3 | 6 | 25.773 | 25 | 24 | ||
| MP5 | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 24.359 | 16 | 26 | ||
| M3 | 3 | 1.00 | 2 | 3 | 163.636 | 17 | 4 | ||
| XM1014 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 190.000 | 9 | 5 | ||
| Five-Seven | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 66.667 | 50 | 3 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 0.114 | 1 | 1,752 | ||
| SG552 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.112 | 1 | 894 |
