| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 80 | 0.85 | 64 | 94 | 24.401 | 46 | 8 | ||
| AK47 | 23 | 2.30 | 18 | 10 | 18.235 | 37 | 15 | ||
| M4A1 | 9 | 1.00 | 7 | 9 | 20.958 | 36 | 19 | ||
| USP | 8 | 1.60 | 6 | 5 | 19.417 | 42 | 13 | ||
| AWP | 7 | 3.50 | 0 | 2 | 40.000 | 82 | 3 | ||
| HE Grenade | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 47.368 | 20 | 8 | ||
| Scout | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 17.647 | 71 | 6 | ||
| Glock | 2 | 0.33 | 2 | 6 | 29.231 | 18 | 33 | ||
| P90 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 12.500 | 57 | 8 | ||
| Knife | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 66.667 | 39 | 6 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 71 | ||
| UMP45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 100.000 | 11 | 1 |
