| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 23 | 0.85 | 16 | 27 | 13.704 | 37 | 20 | ||
| M4A1 | 7 | 0.64 | 3 | 11 | 16.564 | 23 | 23 | ||
| AWP | 6 | 1.20 | 0 | 5 | 22.222 | 74 | 5 | ||
| Deagle | 5 | 0.25 | 4 | 20 | 24.390 | 36 | 25 | ||
| Famas | 3 | 0.43 | 1 | 7 | 15.432 | 24 | 54 | ||
| USP | 1 | 0.17 | 0 | 6 | 16.393 | 18 | 61 | ||
| Glock | 1 | 0.33 | 1 | 3 | 24.000 | 29 | 25 | ||
| Galil | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 14.286 | 21 | 56 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 25.581 | 11 | 43 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 12 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Mac 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2.857 | 11 | 35 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 33.333 | 15 | 39 | ||
| AUG | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 20.000 | 11 | 5 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 265 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 14 | ||
| Elite | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 17.647 | 14 | 17 | 

