| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 45 | 1.22 | 20 | 37 | 13.780 | 29 | 23 | ||
| Deagle | 28 | 0.46 | 8 | 61 | 17.983 | 31 | 21 | ||
| P90 | 11 | 0.65 | 4 | 17 | 16.516 | 19 | 40 | ||
| M4A1 | 9 | 0.43 | 3 | 21 | 12.010 | 25 | 45 | ||
| USP | 5 | 0.56 | 2 | 9 | 19.828 | 16 | 23 | ||
| Glock | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 27.027 | 18 | 19 | ||
| P228 | 1 | 0.17 | 1 | 6 | 7.792 | 23 | 77 | ||
| MP5 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 3.279 | 50 | 61 | ||
| Mac 10 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 25.000 | 20 | 16 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 12.800 | 16 | 125 | ||
| Five-Seven | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | ||
| UMP45 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 14.815 | 21 | 27 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 62.887 | 22 | 97 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 184 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 77 |
