| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG552 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 10.714 | 33 | 28 | ||
| Knife | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 50.000 | 50 | 4 | ||
| M4A1 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 13.333 | 20 | 75 | ||
| Galil | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 10.870 | 21 | 46 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| USP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 16.129 | 11 | 31 | ||
| AK47 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 3.226 | 26 | 93 | ||
| Mac 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.869 | 20 | 107 |
