| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 18 | 1.29 | 15 | 14 | 36.283 | 38 | 6 | ||
| AWP | 15 | 2.50 | 3 | 6 | 48.837 | 72 | 3 | ||
| P90 | 4 | 2.00 | 3 | 2 | 16.832 | 21 | 25 | ||
| M4A1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 22.222 | 29 | 12 | ||
| AK47 | 3 | 0.38 | 3 | 8 | 9.740 | 35 | 51 | ||
| AUG | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 18.182 | 61 | 11 | ||
| HE Grenade | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 40.000 | 23 | 10 | ||
| SG550 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 100.000 | 39 | 3 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 48 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 6.452 | 62 | 31 |
