| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 22 | 0.58 | 21 | 38 | 18.876 | 56 | 11 | ||
| AK47 | 9 | 0.60 | 7 | 15 | 10.035 | 34 | 32 | ||
| AWP | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 30.000 | 77 | 5 | ||
| P90 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 21.875 | 15 | 32 | ||
| Knife | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 4.167 | 31 | 24 | ||
| M4A1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 15.000 | 23 | 20 | ||
| Galil | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7.692 | 22 | 26 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | ||
| USP | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 13.043 | 33 | 23 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 12 | ||
| M3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 33.333 | 17 | 3 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 100.000 | 38 | 6 |
