| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 482 | 1.29 | 305 | 375 | 24.348 | 37 | 12 | ||
| M4A1 | 211 | 1.16 | 91 | 182 | 26.546 | 27 | 16 | ||
| Deagle | 190 | 0.75 | 138 | 253 | 37.375 | 45 | 7 | ||
| USP | 31 | 0.89 | 21 | 35 | 33.433 | 31 | 11 | ||
| AWP | 26 | 1.00 | 3 | 26 | 52.632 | 86 | 2 | ||
| Glock | 21 | 1.50 | 17 | 14 | 27.389 | 29 | 15 | ||
| TMP | 11 | 0.92 | 3 | 12 | 23.162 | 17 | 25 | ||
| M3 | 10 | 1.11 | 3 | 9 | 220.000 | 16 | 4 | ||
| P90 | 8 | 0.89 | 3 | 9 | 21.610 | 16 | 30 | ||
| P228 | 5 | 0.63 | 3 | 8 | 31.667 | 31 | 12 | ||
| HE Grenade | 4 | 0.80 | 0 | 5 | 45.570 | 29 | 20 | ||
| SG550 | 4 | 4.00 | 2 | 1 | 44.444 | 46 | 5 | ||
| Mac 10 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 8.871 | 36 | 41 | ||
| MP5 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 31.034 | 22 | 15 | ||
| Galil | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 45.161 | 22 | 16 | ||
| Scout | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 50.000 | 37 | 4 | ||
| Famas | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 18.182 | 20 | 33 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 3,472 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 343 | ||
| UMP45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8.333 | 8 | 12 | ||
| M249 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 |
