| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 192 | 1.02 | 99 | 189 | 13.627 | 31 | 26 | ||
| Deagle | 142 | 0.75 | 67 | 189 | 25.500 | 34 | 14 | ||
| P90 | 116 | 0.89 | 49 | 131 | 16.167 | 19 | 36 | ||
| AWP | 56 | 1.65 | 3 | 34 | 31.863 | 78 | 4 | ||
| M4A1 | 21 | 0.84 | 10 | 25 | 13.971 | 24 | 43 | ||
| Famas | 10 | 1.43 | 5 | 7 | 16.355 | 25 | 21 | ||
| TMP | 8 | 1.60 | 3 | 5 | 20.093 | 16 | 27 | ||
| HE Grenade | 5 | 1.67 | 0 | 3 | 40.278 | 25 | 14 | ||
| SG550 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 20.690 | 40 | 7 | ||
| Galil | 4 | 1.00 | 2 | 4 | 16.667 | 30 | 20 | ||
| USP | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 7.692 | 15 | 65 | ||
| Glock | 1 | 0.17 | 0 | 6 | 24.138 | 16 | 29 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 41 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | ||
| P228 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 40.000 | 18 | 10 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 48 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 14.286 | 11 | 21 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
