| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 87 | 1.10 | 47 | 79 | 16.555 | 32 | 21 | ||
| Deagle | 59 | 0.89 | 46 | 66 | 30.266 | 42 | 8 | ||
| M4A1 | 59 | 1.51 | 15 | 39 | 22.213 | 26 | 20 | ||
| AWP | 6 | 1.50 | 2 | 4 | 25.000 | 72 | 5 | ||
| HE Grenade | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 39.000 | 23 | 20 | ||
| P228 | 4 | 0.67 | 4 | 6 | 20.690 | 49 | 15 | ||
| TMP | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 11.765 | 7 | 17 | ||
| USP | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 14.286 | 38 | 21 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 112 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1,300 | ||
| Elite | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
