| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 47 | 1.81 | 24 | 26 | 14.888 | 31 | 25 | ||
| Deagle | 22 | 1.05 | 14 | 21 | 29.448 | 42 | 7 | ||
| M4A1 | 5 | 1.00 | 3 | 5 | 19.876 | 23 | 32 | ||
| M3 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 257.143 | 17 | 2 | ||
| MP5 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 10.811 | 20 | 37 | ||
| USP | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 6.667 | 59 | 15 | ||
| AWP | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 66.667 | 77 | 3 | ||
| P228 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 20.000 | 66 | 10 | ||
| AUG | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 39.286 | 19 | 28 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7.692 | 12 | 13 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 523 | ||
| Elite | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 13.462 | 15 | 52 | ||
| M249 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 9.091 | 33 | 11 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 100.000 | 12 | 1 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 |
