| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 40 | 0.87 | 20 | 46 | 14.397 | 32 | 22 | ||
| M4A1 | 14 | 0.47 | 5 | 30 | 13.755 | 25 | 33 | ||
| TMP | 10 | 0.67 | 3 | 15 | 21.138 | 15 | 37 | ||
| AWP | 6 | 2.00 | 2 | 3 | 31.579 | 85 | 3 | ||
| Glock | 4 | 0.80 | 2 | 5 | 18.367 | 11 | 25 | ||
| USP | 3 | 0.20 | 3 | 15 | 19.802 | 35 | 34 | ||
| Galil | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 23.913 | 23 | 15 | ||
| Deagle | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 20.000 | 34 | 20 | ||
| Mac 10 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 25.532 | 14 | 47 | ||
| HE Grenade | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 19.608 | 23 | 51 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 76 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 53 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 100.000 | 21 | 4 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 27 | ||
| M249 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 17.647 | 29 | 17 | ||
| UMP45 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
